Dari IRC dan Untuk Masyarakat
16.1.10
7 Responses
BAN MOTOR IRC DAN SMA NEGRI 50 JAKARTA

Fakta tentang Ban motor IRC :
Sejak tahun 1970an sampai sekarang, dipakai pada semua merek ban sepeda motor di Indonesia sebagai ban yang orisinil dan paling banyak dipilih, oleh pemakai sepeda motor untuk penggantian ban.
IRC diproduksi oleh PT GAJAH TUNGGAL Tbk, dengan teknologi IRC Jepang. Setiap model ban dirancang, diuji, dan diproduksi, dengan teknologi terkini dan jaminan kualitas.
Ban motor IRC terbukti kehandalannya, dan unggul di dalam pengendalian, keamanan dan kenyamanan, dan, sangat ekonomis karena ban IRC umur pakai yang lebih panjang.
Gunakanlah, selalu ban IRC. Mulai dari sepeda motor melaju, untuk dapat segera menaklukkan lintasan dan medan, dengan KEHANDALAN, dan KENYAMANAN yang selalu terjamin. Kepuasan, akan didapatkan mulai dari putaran pertama sampai habis, umur pakainya.
Tips pemakaian ban motor :
Gunakanlah ban dengan ukuran yang ditetapkan produsen dari sepeda motor.
Pilih kembangan ban motor sesuai lintasan, medan dan aplikasi.
Berat beban motor tidak melebihi batas yang sudah di tetapkan.
Hindarkan ban motor dari, minyak ,cairan kimia ,panas tinggi, dan benda tajam.
Bersihkan ban motor dari kerikil, atau benda asing yang terselip, di alur ban.

DAFTAR DALAM UKURAN BAN SEPEDA MOTOR SESUAI STANDARISASI
NO. MEREK | NAMA MOTOR | NAMA BAN DEPAN | NAMA BAN BELAKANG | ||
1 YAMAHA | MIO NOUVO JUPITER Z/VEGA R JUPITER MX 135 RK-KING RX-S SCORPIO V-IXION TRAILL | 70/90 – 14 NF 59 70/90 – 16 NR 72 70/90 – 17 69 70/90 – 17 NF 63 2.75 – 18 NR 65 2.50 – 18 NF 2 80/100 – 18 NR 65 2.75 – 17 NR 72 2.75 – 19 TR | 80/90 – 14 NR 76 80/90 – 16 NR 72 80/90 – 17 NR 69 80/90 – 17 NR 78 3.00 -18 NR 65 2.75 – 18 NR 15 100/90 – 18 NR 65 90/90 – 17 NR 72 3.00 – 18 TR | ||
2 HONDA | VARIO REVO KIRANA KHARISMA SUPRA FIT WIN MEGA PRO TIGER | 80/90 – 14 NR 80 70/90 – 17 NR 69 2.25 – 17 NF 3 2.50 – 17 NF 47 2.50 – 18 NF 40 2.50 – 18 NF 2 2.75 – 18 NF 25 2.75 – 18 NF 25 | 90/80 – 14 NR 80 80/90 – 17 NR 69 2.50 – 17 NR 6 2.75 – 17 NR 60 2.75 – 17 NR 25 3.00 – 17 SP 1 M 3.00 – 18 NR 25 100/90 – 18 NR 25 | ||
3 SUZUKI | SPIN SMASH SMASH ( NEW ) SHOGUN SATRIA 150 F ARASHI THUNDER 125 TRAILL A-100 TRAILL TS 125 | 70/90 – 14 NF 59 2.50 – 17 NR 21 70/90 – 17 NR 57 M 70/90 – 17 NR 73 70/90 – 17 NR73 70/90 – 17 NR 57 M 80/90 – 18 NR 57 2.50 – 18 TR 2.75–21 TR | 80/90-14 NR 76 2.75-17 NR 21 80/9017 NR 57 M 80/90 -17 NR 73 80/90-17 NR 73 80/90-17 NR 57 M 90/90-18 NR 57 2.75 -18 TR 3.50-18 TR | ||
4 | KZ/BLITZ JOY NINJA ZX 130 | 2.50 – 17 NF 40 2.75 – 17 NF 25 70/90 – 17 NR 72 | 2.75-17 NR 25 3.00-18 NR 25 80/90-17 NR 72 | ||
5 VESPA | CORSA SPRINT | 3.00-10 RV 3.50-10 VS | 300 – 10 RV 3.50 – 10 VS | ||
6 KYMCO | METICA GLX TREN XTR CEVIRA SPIKE 120 RR | 100/90 – 10 MB520 T/L 120/80 – 10 MB520 T/L 2.50 – 17 NF 47 2.50 – 17 NF 47 | 100/90 – 10 MB520 T/L 120/80 – 10 MB520 T/L 2.75 – 17 NR 60 2.75 – 17 NR 60 | ||
7 KANZEN | TAURUS MEGASTAR SPECTRA KELANA NEW PESONA ROADSTAR | 2.50-17 NF 47 2.50-17 NF 40 2.50-17 NF 47 2.50-17 NF 40 2.75-18 NR 65 | 2.75 – 17 NR 60 2.75 – 17 NR 25 2.75 – 17 NR 60 2.75 – 17 NR 25 3.00 – 18 NR 65 |
PRODUK DARI : PT GAJAH TUNGGAL Tbk
LOKASI : Wisma Hayam Wuruk 10th floor, Jl Hayam Wuruk 8 Jakarta 10120, Indonesia
Telp: (62-21) 3459302, 3459431, 3805916-20, Fax: (62-21) 3804908, e-mail: irc_marketing@gt-ires.com BAN MOTOR IRC DAN SMA NEGRI 50 JAKARTA


BAN MOTOR IRC DAN SMA NEGRI 50 JAKARTA
Read More
Read more...